René Labrie

Titres: 25

(1 majeur et 21 en équipe)

Putter: D

De gauche à droite: Francis Levine-Croteau gagnant de la Coupe d'Été 2022, Louka Dubé en 2e place et René Labrie en 3e position de la catégorie B
Saison
Événement PJ - + Total Moy. Tbrd MoB Cp+ MoErr Moy2
90 27 39 2967 32.97 393 5.04 145 1.86 .875
2023-09-16 Vanier Printemps 3 30 35 99 33.00 15 5.00 6 2.00 .867
2023-09-02 Shawinigan-Sud Provincial 3 30 34 96 32.00 16 5.33 4 1.33 .905
2023-08-27 Sorel-Tracy Finale Skins 2 31 34 65 32.50 10 5.00 3 1.50 .897
2023-08-12 Thetford Jean-Benoît 3 34 36 105 35.00 9 3.00 6 2.00 .882
2023-08-05 Valleyfield Finale Skins 2 27 37 64 32.00 13 6.50 5 2.50 .821
2023-07-29 Sorel-Tracy Vacances 3 36 39 112 37.33 11 3.67 15 5.00 .741
2023-07-22 Sorel-Tracy Coupe d'été 2 32 37 69 34.50 10 5.00 7 3.50 .788
2023-07-15 Vanier Mini-putt.net 3 31 35 101 33.67 13 4.33 6 2.00 .872
2023-07-08 Shawinigan-Sud Mini-putt.net 3 31 35 98 32.67 13 4.33 3 1.00 .932
2023-06-10 Valleyfield Finale Bagarre 2 30 32 62 31.00 13 6.50 3 1.50 .885
2023-06-03 Shawinigan-Sud Mini-putt.net 3 29 36 99 33.00 17 5.67 8 2.67 .822
2023-05-27 Thetford Maîtres 3 30 37 102 34.00 15 5.00 9 3.00 .812
2023-05-13 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 31 31 93 31.00 18 6.00 3 1.00 .923
2022-08-27 Valleyfield Provincial 3 31 35 98 32.67 14 4.67 4 1.33 .909
2022-08-20 Sorel-Tracy Mini-putt.net 3 30 33 94 31.33 16 5.33 2 0.67 .950
2022-08-13 Vanier Finale Skins 2 32 36 68 34.00 7 3.50 3 1.50 .906
2022-08-06 Shawinigan-Sud Mini-putt.net 3 31 36 102 34.00 15 5.00 9 3.00 .812
2022-07-30 Sorel-Tracy Finale Bagarre 2 30 32 62 31.00 15 7.50 5 2.50 .808
2022-07-16 Shawinigan-Sud Coupe d'été 2 29 31 60 30.00 13 6.50 1 0.50 .958
2022-07-09 Shawinigan-Sud Vacances 3 30 34 96 32.00 12 4.00 0 0.00 1.000
2022-07-02 Sorel-Tracy Finale Skins 2 33 39 72 36.00 8 4.00 8 4.00 .778
2022-06-25 Shawinigan-Sud Printemps 3 32 33 98 32.67 15 5.00 5 1.67 .886
2022-06-04 Sorel-Tracy Maîtres 3 33 37 104 34.67 17 5.67 13 4.33 .740
2022-05-21 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 32 34 99 33.00 12 4.00 3 1.00 .933
2021-09-11 Valleyfield Finale Skins 2 31 37 68 34.00
2021-08-28 Thetford Provincial 3 28 36 96 32.00 16 5.33 4 1.33 .905
2021-08-21 Vanier Coupe d'été 2 29 32 61 30.50 12 6.00 1 0.50 .960
2021-08-14 Shawinigan-Sud Maîtres 3 30 36 98 32.67 16 5.33 6 2.00 .864
2021-08-07 Vanier Vacances 3 29 34 93 31.00 13 6.50 0 0.00 1.000
2021-07-31 Valleyfield Serge-Vleminckx 3 32 39 107 35.67
2021-07-24 Shawinigan-Sud Jean-Benoît 3 30 35 96 32.00
2021-07-10 Thetford Printemps 3 32 36 102 34.00
2020-08-08 Thetford Finale Bagarre 2 33 33 66 33.00 8 4.00 2 1.00 .933
2020-07-18 Vanier Finale Skins 2 30 32 62 31.00 11 5.50 1 0.50 .962
1 41 41 41 41.00 1 1.00 6 6.00 .739
2023-08-06 Génération Golf Semaine 3 1 41 41 41 41.00 1 1.00 6 6.00 .739
Grand Total 91 27 41 3008 33.05 394 4.99 151 1.91 .872
Données partielles ou manquantes en gris